ESG-Sicherheitsglas, Floatglas (klar)
Eigenschaften und Vorteile
Einsatzgebiete und Verwendung
ESG-Weißglas, klares Sicherheitsglas
Eigenschaften und Vorteile
Einsatzgebiete und Verwendung
Satiniertes Weißglas Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Eigenschaften und Vorteile
Einsatzgebiete und Verwendung
Bronze getöntes Glas (ESG) nach Maß
Eigenschaften und Vorteile
Einsatzgebiete und Verwendung
Grau getöntes Glas (ESG) - Rauchglas nach Maß
Eigenschaften und Vorteile
Einsatzgebiete und Verwendung
Glas hat ein erstaunliches Gewicht. Ein Quadratmeter mit 1 mm Stärke wiegt bereit 2,5 Kilogramm. Hier sind ein paar Rechenbeispiele für das Gewicht gängiger Türblattmaße:
Zum Bewegen des Türblatts organisieren Sie sich daher am besten etwas Unterstützung.
Im Konfigurator können Sie die erforderlichen Bohrstellen für die Glastür-Beschläge frei festlegen. Da sich das ESG-Sicherheitsglas im Nachhinein nicht mehr bearbeiten lässt, müssen Sie die Türblatt-Maße, Positionen der Bohrstellen, Durchmesser und Maße für Öffnungen exakt kennen.
Zur Orientierung haben wir Ihnen daher die Standardmaße für Türblätter und Zargen unten tabellarisch aufgeführt.
Sobald Sie die Maße für die Glastür festgelegt haben, können Sie das Bohrbild heranziehen und die Bohrstellen ermitteln. Dazu haben wir einige gängige Maße für Sie bereits eingetragen. Wichtig ist der Unterschied zwischen Studio- und Office-Beschlägen.
Studio-BeschlägeDank der schmalen und schlanken Fertigung im Querformat sind die Studio-Beschläge besonders in Wohnbereichen beliebt. Die Bänder für Glastüren werden einfach in die schon vorhandenen Hakenteile im Rahmen eingehängt. Bohrstellen müssen absolut horizontal nebeneinander liegen.
Der Abstand der Schlossbohrungen zum Türblattrand beträgt 60 mm - gemessen bis zur Mitte der näher liegenden Bohrung. Beide Bohrlöcher müssen einen Durchmesser von 45 mm haben, wobei zwischen den jeweiligen Öffnungen 61 mm Abstand von den Lochmitten einberechnet werden muss.
Für die Bänder genügt ein Bohrloch-Durchmesser von jeweils 20 mm, bei einem Abstand zwischeneinander von 45 mm. Zum Rand des Türblatts müssen es 33 mm Abstand sein - ebenfalls bis zur Bohrlochmitte der näher liegenden Öffnung.
Office-BeschlägeEigens für öffentliche Gebäude sind die Office-Beschläge konstruiert. Sie erfüllen die Richtlinien (Behördenausführung gemäß DIN 18251) in puncto Sicherheit - der Trennung von Schloss- und Drückerfallen. Dabei lassen sich die Beschläge leicht von den Studio-Beschlägen unterscheiden. Office-Beschläge sind meist größer und die Bohrstellen für Bänder und Schlösser sind vertikal angeordnet.
Die Bänder benötigen 35,5 mm Abstand zum Türblatt und 45 mm Abstand zueinander - jeweils gemessen von der Bohrlochmitte. Für die Lochbohrungen reichen jeweils 19 mm aus. Das Schloss benötigt zwei Bohrungen mit je 50 mm Durchmesser und einen Seitenabstand zum Glasrand von 57 mm - wieder gemessen von der Bohrlochmitte, die gleichsam maßgebend ist für den Abstand zwischen den Schlossbohrungen von 80 mm.
Office-/Studio-BeschlägeHierbei handelt es sich um einen Mix beider Beschlagarten, der für Einrichtungen mit mittlerer Frequentierung vorgesehen ist - zum Beispiel in mittelständischen Betrieben. In dieser Variante werden die Bänder als Office-Beschläge und die Schlösser als Studio-Beschläge montiert. Die erwähnten Bohrstellen gelten dementsprechend.
Um Ihnen eine Richtschnur für die Konfiguration Ihres Türblatts zu geben, finden Sie in der folgenden Tabelle die Standardmaße für Türen mit einem und zwei Flügeln gemäß der DIN 18100.
Baurichtmaß nach DIN 18100 | Maueröffnungsmaß* | Türblatt Außenmaß gefälzt | Türblatt Außenmaß stumpf einschlagend | |
---|---|---|---|---|
1-flügelige Türen - Breite | 625 | 635 | 610 | 584 |
750 | 760 | 735 | 709 | |
875 | 885 | 860 | 834 | |
1000 | 1010 | 985 | 959 | |
1125 | 1135 | 1110 | 1084 | |
1-flügelige Türen - Höhe | 1875 | 1885 | 1860 | 1847 |
2000 | 2010 | 1985 | 1972 | |
2125 | 2135 | 2110 | 2097 | |
2250 | 2260 | 2235 | 2222 | |
2-flügelige Türen - Breite | 1250 | 1260 | 1210 | 1184 |
1500 | 1510 | 1460 | 1434 | |
1750 | 1760 | 1710 | 1684 | |
2000 | 2010 | 1960 | 1934 | |
2250 | 2260 | 2210 | 2184 | |
2-flügelige Türen - Höhe | 1875 | 1885 | 1860 | 1847 |
2000 | 2010 | 1985 | 1972 | |
2125 | 2135 | 2110 | 2097 | |
2250 | 2260 | 2235 | 2222 |
* Aufgrund der heute üblichen Beschlagtechnik bei Holzzargen hat es sich bewährt, die tatsächliche Maueröffnung etwa 10 bis 15 mm breiter zu erstellen als es sich nach DIN 18100 ergibt. Dadurch können meist eventuell erforderliche Nachstemmarbeiten bei den Zargenbeschlägen vermieden werden.
Zargenfalzmaß | Lichtes Zargendurchgangsmaß | Zargenaußenmaß (ohne Bandtasche) | 60 mm* | 65 mm* | 70 mm* | 75 mm* | 80 mm* | 90 mm* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-flügelige Türen - Breite | 591 | 567 | 613 | 711 | 721 | 731 | 741 | 751 | 771 |
716 | 692 | 738 | 836 | 846 | 856 | 866 | 876 | 896 | |
841 | 817 | 863 | 961 | 971 | 981 | 991 | 1001 | 1021 | |
966 | 942 | 988 | 1086 | 1096 | 1106 | 1116 | 1126 | 1146 | |
1091 | 1067 | 1113 | 1211 | 1221 | 1231 | 1241 | 1251 | 1271 | |
1-flügelige Türen - Höhe | 1855 | 1843 | 1865 | 1915 | 1920 | 1925 | 1930 | 1935 | 1945 |
1980 | 1968 | 1990 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060 | 2070 | |
2105 | 2093 | 2115 | 2165 | 2170 | 2175 | 2180 | 2185 | 2195 | |
2230 | 2218 | 2240 | 2290 | 2295 | 2300 | 2305 | 2310 | 2320 | |
2-flügelige Türen - Breite | 1191 | 1167 | 1212 | 1311 | 1321 | 1331 | 1341 | 1351 | 1371 |
1441 | 1417 | 1462 | 1561 | 1571 | 1581 | 1591 | 1601 | 1621 | |
1691 | 1667 | 1712 | 1811 | 1821 | 1831 | 1841 | 1851 | 1871 | |
1941 | 1917 | 1962 | 2061 | 2071 | 2081 | 2091 | 2101 | 2121 | |
2191 | 2167 | 2262 | 2311 | 2321 | 2331 | 2341 | 2351 | 2371 | |
2-flügelige Türen - Höhe | 1885 | 1843 | 1865 | 1915 | 1920 | 1925 | 1930 | 1935 | 1945 |
1980 | 1968 | 1990 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060 | 2070 | |
2105 | 2093 | 2115 | 2165 | 2170 | 2175 | 2180 | 2185 | 2195 | |
2230 | 2218 | 2240 | 2290 | 2295 | 2300 | 2305 | 2310 | 2320 |
* Bekleidungsaußenmaß / Bekleidungsbreite